">
Posizione: Home > Dossier > Indice dei dossier > Capitale e lavoro (Visualizza la Mappa del sito )
(91 dossier - pagina 5 di 7)
Volantini, materiali, analisi, e notizie sulla crisi e sulle lotte nel gruppo Marzotto e nel suo indotto, dal Veneto, alla Lombardia, alla Toscana, alla Calabria.
(35 notizie dal 16 Marzo 2000 al 17 Novembre 2010)
(46 notizie dal 19 Febbraio 2002 al 16 Settembre 2010)
(27 notizie dal 21 Ottobre 2002 al 30 Agosto 2009)
(21 notizie dal 25 Febbraio 2006 al 22 Maggio 2009)
(3 notizie dal 28 Ottobre 2008 al 28 Ottobre 2008)
(31 notizie dal 18 Luglio 2008 al 24 Ottobre 2008)
La lotta contro Tmc-2 (che letteralmente significa Tempi dei movimenti collegati-seconda versione), il sistema di metrica del lavoro adottato dalla Fiat nei suoi stabilimenti che aumenta del 15% il ritmo del lavoro e il tasso di sfruttamento
(9 notizie dal 30 Settembre 2001 al 18 Settembre 2008)
(1 notizie dal 15 Agosto 2008 al 15 Agosto 2008)
(2 notizie dal 2 Agosto 2008 al 2 Agosto 2008)
(4 notizie dal 8 Maggio 2004 al 9 Giugno 2008)
(2 notizie dal 21 Maggio 2008 al 25 Maggio 2008)
(68 notizie dal 8 Settembre 2003 al 12 Aprile 2008)
(36 notizie dal 8 Dicembre 2004 al 25 Febbraio 2008)
(23 notizie dal 29 Giugno 2007 al 5 Dicembre 2007)
(8 notizie dal 29 Novembre 2002 al 31 Agosto 2007)
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
881975