">
Posizione: Home > Archivio notizie > Capitale e lavoro (Visualizza la Mappa del sito )
(24 Maggio 2008)
… e questo lo può testimoniare quell’ 84,8 % di lavoratori del privato che, anche grazie alla nostra campagna di informazione, non ha ceduto alla tentazione, pur fortemente sponsorizzata e pubblicizzata da governo, confindustria e CGIL CISL UIL, di conferire il proprio TFR ai fondi pensione.
I dati ufficiali dei rendimenti riferiti al 2007 rendono molto bene l’idea della magra figura rimediata ed evidenzia come il TFR tenuto dal lavoratore in azienda renda di più di quello versato sul fondo previdenziale integrativo.
Infatti il tasso di rivalutazione del TFR per il 2007 ammonta al 3,11% netto: una percentuale superiore al rendimento di quasi tutti i fondi pensione.
Nella tabella sotto sono indicati in VERDE i fondi integrativi che hanno superato (di poco in realtà) il rendimento del TFR, in NERO quelli rimasti al di sotto, in ROSSO quelli che hanno perso perfino il capitale investito.
Questi dati segnano un inequivocabile sconfitta del disegno di CGIL, CISL e UIL, da rendere ancora più netta nel momento in cui verrà chiesto anche a noi lavoratori del Pubblico Impiego di optare tra TFS e fondi pensione.
Nome | Societa | Div. | Data | Rendimento |
TFR netto | 3.11 |
|||
Agrifondo (Garanzia) | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Alifond | EUR | 31/12/2007 | 2.63 |
Garantito | Alifond | EUR | 31/12/2007 | - |
Garantito | Arco | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato Prudente | Arco | EUR | 31/12/2007 | 2.00 |
Bilanciato Dinamico | Arco | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Artifond | EUR | 31/12/2007 | - |
Garanzia | Artifond | EUR | 31/12/2007 | - |
Astri | Astri | EUR | 31/12/2007 | 3.94 |
Bilanciato | Byblos | EUR | 31/12/2007 | 1.88 |
Dinamico | Byblos | EUR | 31/12/2007 | - |
Garantito | Byblos | EUR | 31/12/2007 | - |
Monetario plus | Cometa | EUR | 31/12/2007 | 2.34 |
Sicurezza | Cometa | EUR | 31/12/2007 | 2.83 |
Reddito | Cometa | EUR | 31/12/2007 | 2.62 |
Crescita | Cometa | EUR | 31/12/2007 | 0.89 |
Bilanciato | Concreto | EUR | 31/12/2007 | 0.92 |
Garantito | Concreto | EUR | 31/12/2007 | - |
Sicurezza | Cooperlavoro | EUR | 31/12/2007 | 2.76 |
Bilanciato | Cooperlavoro | EUR | 31/12/2007 | 2.25 |
Dinamico | Cooperlavoro | EUR | 31/12/2007 | 2.79 |
Espero | Espero | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Eurofer | EUR | 31/12/2007 | 1.73 |
Garantito | Eurofer | EUR | 31/12/2007 | - |
Famiglia | Famiglia | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Filcoop | EUR | 31/12/2007 | 3.38 |
Garanzia | Filcoop | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Foncer | EUR | 31/12/2007 | - |
Garanzia | Foncer | EUR | 31/12/2007 | - |
Dinamico | Foncer | EUR | 31/12/2007 | - |
Moneta | Fonchim | EUR | 31/12/2007 | 1.37 |
Stabilità | Fonchim | EUR | 31/12/2007 | 3.10 |
Crescita | Fonchim | EUR | 31/12/2007 | 2.71 |
Capitale Garantito | Fonchim | EUR | 31/12/2007 | - |
Prudente | Fondapi | EUR | 31/12/2007 | 2.47 |
Crescita | Fondapi | EUR | 31/12/2007 | - |
Garanzia | Fondapi | EUR | 31/12/2007 | - |
Liquidità | Fondav | EUR | 31/12/2007 | 3.16
|
Protezione | Fondav | EUR | 31/12/2007 | 1.56 |
Equilibrio | Fondav | EUR | 31/12/2007 | -0.42 |
Crescita | Fondav | EUR | 31/12/2007 | -2.08 |
Garanzia | Fondav | EUR | 31/12/2007 | - |
Garantito | Fondenergia | EUR | 31/12/2007 | - |
Conservativo | Fondenergia | EUR | 31/12/2007 | 3.58 |
Bilanciato | Fondenergia | EUR | 31/12/2007 | 1.97 |
Dinamico | Fondenergia | EUR | 31/12/2007 | 3.14 |
Scudo | Fondodentisti | EUR | 31/12/2007 | 1.78 |
Progressione | Fondodentisti | EUR | 31/12/2007 | -0.13 |
Espansione | Fondodentisti | EUR | 31/12/2007 | -0.69 |
Bilanciato | Fondo Poste | EUR | 31/12/2007 | 3.06 |
Garantito | Fondo Poste | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Fonte | EUR | 31/12/2007 | 2.20 |
Garantito | Fonte | EUR | 31/12/2007 | - |
Prudenza | Fopadiva | EUR | 31/12/2007 | 2.24 |
Garanzia | Fopadiva | EUR | 31/12/2007 | - |
Monetario | Fopen | EUR | 31/12/2007 | 1.71 |
Obbligazionario | Fopen | EUR | 31/12/2007 | 0.89 |
Bilanciato obbligazionario | Fopen | EUR | 31/12/2007 | 0.69 |
Bilanciato | Fopen | EUR | 31/12/2007 | 2.47 |
Prevalentemente azionario | Fopen | EUR | 31/12/2007 | 2.18 |
Garantito | Fopen | EUR | 31/12/2007 | - |
Fundum | Fundum | EUR | 31/12/2007 | 2.79 |
Conservativo | Gommaplastica | EUR | 31/12/2007 | 1.28 |
Bilanciato | Gommaplastica | EUR | 31/12/2007 | 1.37 |
Dinamico | Gommaplastica | EUR | 31/12/2007 | 0.34 |
Bilanciato | Laborfonds | EUR | 31/12/2007 | 0.16 |
Garanzia | Laborfonds | EUR | 31/12/2007 | - |
Prudente/Etica | Laborfonds | EUR | 31/12/2007 | - |
Dinamica | Laborfonds | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Marcopolo | EUR | 31/12/2007 | 3.03 |
Garantito | Marcopolo | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Mediafond | EUR | 31/12/2007 | 2.97 |
Garantito | Mediafond | EUR | 31/12/2007 | - |
Conservativo | Pegaso | EUR | 31/12/2007 | 3.24 |
Bilanciato | Pegaso | EUR | 31/12/2007 | 1.81 |
Dinamico | Pegaso | EUR | 31/12/2007 | 1.10 |
Garantito | Pegaso | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato/Crescita | Prevaer | EUR | 31/12/2007 | - |
Prudenza | Prevaer | EUR | 31/12/2007 | - |
Dinamico | Prevaer | EUR | 31/12/2007 | - |
Garanzia | Prevaer | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Prevedi | EUR | 31/12/2007 | 1.79 |
Garantito/Sicurezza | Prevedi | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Previambiente | EUR | 31/12/2007 | 0.82 |
Garantito | Previambiente | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Previcooper | EUR | 31/12/2007 | 1.31 |
Dinamico | Previcooper | EUR | 31/12/2007 | 0.77 |
Sicuro | Previcooper | EUR | 31/12/2007 | 2.73 |
Bilanciato | Prev.i.Log | EUR | 31/12/2007 | - |
Garanzia | Prev.i.Log | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Previmoda | EUR | 31/12/2007 | 1.96 |
Garanzia | Previmoda | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato | Previprof | EUR | 31/12/2007 | - |
Garanzia | Previprof | EUR | 31/12/2007 | - |
Obbl. a breve (1) | Previvolo | EUR | 31/12/2007 | 3.26 |
Obbligazionario (2) | Previvolo | EUR | 31/12/2007 | 3.80 |
Bilanciato (3) | Previvolo | EUR | 31/12/2007 | 0.59 |
Azionario (4) | Previvolo | EUR | 31/12/2007 | 0.70 |
Garantito (5) | Previvolo | EUR | 31/12/2007 | - |
Bilanciato/Sviluppo | Priamo | EUR | 31/12/2007 | 2.71 |
Garantito/Protezione | Priamo | EUR | 31/12/2007 | - |
Garantito - EX OBBLIGAZIONARIO | Quadri e Capi Fiat | EUR | 31/12/2007 | 2.60 |
Bilanciato obbligazionario | Quadri e Capi Fiat | EUR | 31/12/2007 | 2.49 |
Bilanciato azionario | Quadri e Capi Fiat | EUR | 31/12/2007 | 0.68 |
Prudente | Solidarietà Veneto | EUR | 31/12/2007 | 2.94 |
Reddito | Solidarietà Veneto | EUR | 31/12/2007 | 3.63 |
Dinamico | Solidarietà Veneto | EUR | 31/12/2007 | -0.32 |
Garantito | Solidarietà Veneto | EUR | 31/12/2007 | - |
Conservativo | Telemaco | EUR | 31/12/2007 | 0.69 |
Prudente | Telemaco | EUR | 31/12/2007 | 0.13 |
Bilanciato | Telemaco | EUR | 31/12/2007 | -0.08 |
Crescita | Telemaco | EUR | 31/12/2007 | 1.27 |
Garantito | Telemaco | EUR | 31/12/2007 | - |
Rdb CUB
5248